Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Standard Twin | Standard Double | Chambres King Size | Chambre PMR | Chambre Famillale |
Superficie (moy.) | 12 m² | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 26 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Type de lit(s) | 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 King size (180 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Standard Twin | Standard Double | Chambres King Size | Chambre PMR | Chambre Famillale |
Climatisation | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Bouilloire | |||||
Eau minérale | |||||
Porte bagage | |||||
Miroir grossissant | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Télévision | |||||
Service de réveil | |||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||
Vue sur la piscine | |||||
Chambre calme | |||||
PMR | |||||
Accès ascenseur | |||||
Service en chambre | |||||
Non fumeur |